![]()
1. LOG SPLITTER
| Order No. | 400-3704 | 400-3705 | 400-3706 |
|
| Motor | 230V/50HZ, 110V/60HZ | |||
| Max Force | 4T | 5T | 6T | |
| Split Capacity | 370(L) x 50-250mm(Dia) | |||
| Packing Size | 790x275x505mm | |||
| G.W./N.W. | 47/45Kgs | |||
| 20'/40'container | 224/480PCS | |||
With Wheel Barrow 400-3707
| Maximum Output Force | 1000lbs (5tons) |
|
| Total Stroke (in) – Ram Travel | 15" | |
| Total Weight | 136lbs ( 61.7kg ) | |
| L x W x H | 40" L x 20" W x 38" H | |
| Voltage | 120V | |
| Motor | 15KW | |
| Motor RPM Max | 3340RPM | |
| Maximum Log Length | 20" ( 520mm ) | |
| Maximum Log Diameter | 12" Dia | |
| Wheel Size | 10" Dia |
2. WOOD PLANER
| Order No. | 400-0020 | 400-0025 |
|
| Motor | 800W | 1100W | |
| Planer Table Size | 200x1050mm | 250x1050mm | |
| Thickness Table Size | 200x600mm | 250x600mm | |
| Cutter Block Diameter | 75mm | ||
| Feeding Block Diameter | 40mm | ||
| Fence Tilt | 0-45º | ||
| Dust Chute Diameter | 100mm | ||
| Max Planning Width | 200mm | 250mm | |
| Max Thickness Width | 200mm | 250mm |
|
| Max Cutting Depth | 5mm | ||
| Max Thickness Height | 190mm | ||
| Cutter Block Speed | 50HZ/4000RPM, 60HZ/4800RPM | ||
| Feed Speed | 50HZ/8m/min, 60HZ/9.6m/min | ||
| Packing Size | 1150x530x80mm | ||
| G.W./N.W. | 195/148Kgs | ||
| 20'container | 60PCS | 44PCS | |
3. METAL CUTTING BAND SAW
| Order No. | 400-1810 | 400-1610 |
|
| Motor | 115/230V, 60/50HZ | ||
| 1720RPM, 750W | |||
| Cutting Cap. | 8" x 12.4" | 6.5"(RD), 6.5x9" (RECT) | |
| Blade Size | 3/4 x 0.32 x 93" | ||
| Blade Speed | 50HZ/83-150-195RPM | ||
| 60HZ/100-180-235RPM | |||
| Vise Size (Adjust 45-90º) | 4.5 x 9.5" | 3.5 x 9.5" | |
3. MULTI FUNCTION MIXER
|
Capacity
|
Power (HP)
|
Shape size (mm)
|
Net Weight
|
|
100 kg
|
1/3
|
1250×1150×800
|
55kg
|
|
20' Container
|
132pcs
|
40' Container
|
264pcs
|
|
|
|
| Input power | 450w |
| Output Power | 250w |
| Speed of drum | 50HZ/18 rpm 60HZ/22 rpm |
| Volume of drum | 100 liter |
| Packing Size | 620×570×700 mm |
| NW/GW: | 68/70Kgs |
| 20'container | 108Pcs |
4. Belt Sander
| ORDER NO.: 402-0001 |
![]() |
| BELT SIZE: 1"×30" | |
| POWER: 150W, 110/220V, 60/50HZ | |
| N.W.: 6KGS | |
| G.W.: 7.3KGS | |
| PACKING: 408x260x285mm |
5. Belt and Disc Sander
| ORDER NO.: 402-0002 |
![]() |
| BELT SIZE: 1"×30"; DISC SIZE: 5" | |
| POWER: 180W, 110/220V, 60/50HZ | |
| N.W.: 7.9KGS | |
| G.W.: 9.2KGS | |
| PACKING: 395x275x310mm |
6. Belt and Disc Sander
| ORDER NO.: 402-0003 |
![]() |
| BELT SIZE: 6"×48"; DISC SIZE: 9" | |
| POWER: 1HP, 110/220V, 60/50HZ | |
| N.W.: 48KGS | |
| G.W.: 50KGS | |
| PACKING: 660x440x440mm | |
| The belt can tilted 0-90°, the table can be tilted 0-45° |