|
Automatic Edge Bander F-11B
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Automatic Edge Bander F-11A
|

Operating Units:
![]()
| Functions:Glue Spread, Edge Cut, End Cut ,Trim, Polish | |
| Max.Worktable Size(extension table) | 2000×800mm |
| Min.Panel Length | 280mm |
| Min.Panel Width | 90mm |
| Panel Thickness | 12-45mm |
| Conveyer Belt Speed | 7m/min |
| Revolving Rate of Trinuner | 12000r/min |
| Total Power | 2565w |
| Edge thickness | 0.4-2mm |
| Average Weight | 390kg |
|
Semi-auto Edge Bander
MFZ45
|

Operating Units:

| Functions:Glue Spread, Edge Cut, Trim, End Cut(Manual) | |
| Max.Worktable Size(extension table) | 2000×800mm |
| Min.Panel Length | 280mm |
| Min.Panel Width | 90mm |
| Panel Thickness | 12-45mm |
| Conveyer Belt Speed | 7m/min |
| Revolving Rate of Trinuner | 9000r/min |
| Total Power | 2300w |
| Average Weight | 280kg |
|
Automatic Edge Bander F-11 |

Operating Units:

| Functions:Glue Spread, Edge Cut, End Cut, Trim, Polish | |
| Max.Worktable Size(extension table) | 2000×800mm |
| Min.Panel Length | 280mm |
| Min.Panel Width | 90mm |
| Panel Thickness | 12-45mm |
| Conveyer Belt Speed | 7m/min |
| Revolving Rate of Trinuner | 9000r/min |
| Total Power | 2500w |
| Average Weight | 320kg |
|
Automatic Edge Bander F-12
|

Operating Units:

| Functions:Glue Spread, Edge Cut, End Cut, Trim | |
| Max.Worktable Size(extension table) | 2000×800mm |
| Min.Panel Length | 280mm |
| Min.Panel Width | 90mm |
| Panel Thickness | 12-45mm |
| Conveyer Belt Speed | 7m/min |
| Revolving Rate of Trinuner | 9000r/min |
| Total Power | 2300w |
| Average Weight | 280kg |
|
Automatic Edge Bander F-20
|

Operating Units:
![]()
| Functions:Glue Spread, Edge Cut, End Cut, Trim, End Cut, Polish, Sand, Scrape | |
| Edge Width | 15-65mm |
| Edge Thickness | 0.4-15mm |
| Panel Length | min.120.mm |
| Panel Width | min.55.mm |
| Panel Thickness | 10-60mm |
| Feed Speed | 10-16m/min |
| Voltage | 380v50Hz3Ph |
| Operating Units with Inverter | 200Hz |
| Spindle Rotation Speed | 12.000rpm |
| Average Weight | 1218kg |
|
Automatic Edge Bander QMFZ-I
|

Operating Units:
![]()
| Functions:Glue Spread, Edge Cut, End Cut, Trim, Scrape, Polish | |
| Min.Panel Length | 140mm |
| Min.Panel Width | 70mm |
| Edge?Thickness | 0.4-3mm |
| Conveyer Belt Speed | 6m/min |
| Revolving Rate of Trinuner | 12000r/min |
| Total Power | 5875w |
| Average Weight | 690kg |
|
Automatic Edge Bander QMFZ-II
|

Operating Units:
![]()
| Functions:Glue Spread, Edge Cut, End Cut, Trim, Scrape, Polish | |
| Min.Panel Length | 140mm |
| Min.Panel Width | 70mm |
| Panel Thickness | 0.4-3mm |
| Conveyer Belt Speed | 8m/min |
| Revolving Rate of Trinuner | 12000r/min |
| Total Power | 6670w |
| Average Weight | 880kg |